Roldana em liga de alumínio e nylon MC:
Número de encomendas | Modelo | Número de roldanas | Carganominal (kN) | Diâmetro externo × largura (mm) | Peso (kg) | Tipo de elevação | | |
11101 | QH1GN-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | 1.8 | G | H | |
11102 | QHN1-2 | 2 | 10 | Φ80×27 | 1.8 | G | H | |
11103 | QHN1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | 2.1 | G | H | |
11111 | QHN2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | 2.2 | G | H | B |
11112 | QHN2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | 2.6 | G | H | |
11113 | QHN2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | 3.7 | G | H | |
11121 | QHN3-1 | 1 | 30 | Φ150×39 | 3.4 | G | H | B |
11122 | QHN3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | 4.5 | G | H | |
11123 | QHN3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | 4.6 | G | H | |
11131 | QHN5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | 5.2 | G | H | B |
11133 | QHN5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | 5.5 | G | H | |
11134 | QHN5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | 5.1 | G | H | |
11141 | QHN8-1K | 1 | 80 | Φ205×49 | 7.2 | G | H | B |
11142 | QHN8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | 8.3 | G | H | |
11143 | QHN8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | 7.9 | G | H | |
11151 | QHN10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | 11.4 | G | | B |
11152 | QHN10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | 10.2 | | H | |
11153 | QHN10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | 11.7 | | H | |
11161 | QHN15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | 12.1 | | | B |
11162 | QHN15-2 | 2 | 150 | Φ205×49 | 12.8 | | H | |
11163 | QHN15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | 11.8 | | H | |
11164 | QHN15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | 13.9 | | H | |
Uso: Aplicado na elevação de objetos pesados em linha de construção
Características: painel lateral de liga de alumínio; chapa de nylon MC; leve; equipamento de boca aberto simples.