Número de encomenda | Modelo | Número de rodas | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Características |
10101 | SHD508 | 1 | 20 | 18 | Roldana de alumínio e borracha |
10102 | SHS508 | 3 | 40 | 61 | Meio: roldana de aço fundido Condutor: roldana de borracha e alumínio |
10103 | SHW508 | 5 | 60 | 93 | |
10104 | SHDN508 | 1 | 20 | 16 | Roldana de nylon MC |
10105 | SHSLN508 | 3 | 40 | 47 | Meio: Roldana de nylon MC Condutor: roda de borracha e alumínio |
10106 | SHWLN508 | 5 | 60 | 79 | |
10107 | SHSQN508 | 3 | 40 | 43 | Roldana de nylon MC |
10108 | SHWQN508 | 5 | 60 | 70 | |
Nota:
Dimensão da polia / roldana (Diâmetro externo × Diâmetro da raiz × Largura roldana) é Φ508×Φ408×75, mas podemos fornecer uma dimensão da roldana de Φ508×Φ408×100 de acordo com as solicitações dos clientes .